|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Liikevaihto, Meur | 2,094 | 2,164 | 2,120 | 2,136 | 2,298 | 2,323 | 2,498 | 2,484 | 2,463 | 2,485 | 2,316 | 2,417 |
Liikevoitto, Meur | 0,320 | 0,365 | 0,202 | 0,020 | 0,143 | 0,066 | -0,052 | 0,199 | 0,059 | 0,137 | 0,021 | 0,339 |
Tilikauden voitto, Meur | 0,324 | 0,254 | -0,267 | 0,185 | 0,127 | 0,022 | 0,012 | 0,053 | 0,033 | 0,175 | 0,263 | 0,101 |
Oma pääoma, Meur | 7,407 | 7,111 | 6,878 | 7,175 | 7,047 | 6,943 | 6,929 | 6,922 | 6,873 | 6,874 | 6,679 | 6,416 |
Vieras pääoma, Meur | 0,356 | 0,429 | 0,577 | 0,674 | 0,934 | 1,244 | 1,347 | 1,453 | 1,511 | 0,558 | 0,555 | 0,676 |
Kysy tuotteista ja palveluista. Asiakaspalvelumme vastaa numerossa (02) 858 01 arkisin klo 8.00-16.00.